Dale of Norway Sizing Chart
Please Note that all measurements are approximate and are listed for numerous world sizing charts. Sizing charts are in cm.
FEMININE SIZES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
EUR | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | |
FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | |
IT | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
GB | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-25 | |
US/CAN | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | |
Body measurements in cm | |||||||
Chest | 86 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | |
Waist | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | |
Seat | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | |
MASCULINE/UNISEX SIZES |
|||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
EUR | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
GB | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
US/CAN | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
Body measurements in cm | |||||||
Chest | 86 | 90 | 96 | 104 | 110 | 118 | 122 |
Waist | 74 | 78 | 84 | 92 | 98 | 106 | 110 |
Seat | 90 | 94 | 100 | 108 | 114 | 122 | 126 |