Summer Sizing Chart
WOMENS
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 - 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 - 56 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 - 24 |
| Bust (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 134 |
| Waist (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 117 |
| Hip at fullest point (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 144 |
Â
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UK | 8Â -Â 10 | 12Â -Â 14 | 16Â -Â 18 | 20Â -Â 22 |
| EU | 36Â -Â 38 | 40Â -Â 42 | 44Â -Â 46 | 48Â -Â 50 |
| US | 4Â -Â 6 | 8Â -Â 10 | 12Â -Â 14 | 16Â -Â 18 |
Â
MENS
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 81Â -Â 86 | 89Â -Â 94 | 96Â -Â 101 | 104Â -Â 109 | 111Â -Â 116 | 119Â -Â 124 | 127Â -Â 132 | |
| Waist (cm) | 66Â -Â 71 | 74Â -Â 79 | 81Â -Â 86 | 89Â -Â 94 | 96Â -Â 101 | 104Â -Â 109 | 111Â -Â 117 | |
| Inside leg | Short (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Regular (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| Long (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |